2024-2025赛季 法国足球乙级联赛
🔴 数据更新至第28轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛里昂 | 28 | 18 | 7 | 3 | 52 | 21 | +31 | 61 |
| 2 | 巴黎FC | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 24 | +22 | 56 |
| 3 | 梅斯 | 28 | 15 | 9 | 4 | 44 | 25 | +19 | 54 |
| 4 | 格勒诺布尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 28 | +10 | 49 |
| 5 | 卡昂 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 33 | +8 | 47 |
| 6 | 巴斯蒂亚 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 27 | +9 | 45 |
| 7 | 敦刻尔克 | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 30 | +3 | 42 |
| 8 | 昂纳西 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 29 | +3 | 40 |
| 9 | 克莱蒙 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 32 | +2 | 39 |
| 10 | 阿雅克肖 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 33 | -4 | 37 |
| 11 | 罗德兹 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | 36 |
| 12 | 拉瓦勒 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 |
| 13 | 瓦朗谢讷 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 |
| 14 | 特鲁瓦 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 | 31 |
| 15 | 波尔多 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 40 | -10 | 30 |
| 16 | 奎维利 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 17 | 尼奥尔 | 28 | 6 | 5 | 17 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 18 | 沙托鲁 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 44 | -24 | 20 |
洛里昂本赛季展现出强劲的统治力,稳坐积分榜头把交椅,极有可能提前锁定一个法甲名额。
巴黎FC则在主帅的调教下踢出了华丽的进攻足球,以56分紧追不舍,直接升级希望很大。
梅斯作为曾经的法甲常客,目前排名第3,需要通过附加赛来争取升级机会。
降级区方面,沙托鲁和尼奥尔深陷保级泥潭,距离安全区已有明显差距;奎维利仅积27分,保级形势同样不容乐观。
从目前积分来看,第16名奎维利与第15名波尔多有3分之差,最后6轮比赛的每一分都将至关重要。
数据来源:法乙官方技术统计
🔹 法乙联赛通常每年8月开始,次年5月结束,共进行34轮双循环比赛。
🔹 每轮比赛一般安排在周五或周六进行,部分场次会在周一进行。
🔹 国内球迷可通过部分体育平台观看法乙直播,关注法乙官方社交媒体获取最新动态。